
自由に曲げられるフレキシブルケーブルの先端に小型カメラを搭載。
使い方は多彩です。エアコンや換気扇等の点検や、大型機械の検査、狭い場所でのケーブル配線の確認、
自動車などの修理の際の内部確認、排水パイプ等の内部確認などにも最適です。


フレキシブルケーブルは長さ約最大30mまで連結可能。
柔軟に曲げることのできるケーブルにより、狭い場所、水中など、
視線の届かないさまざまな場所を画面でリアルタイムに確認し撮影することができます。
自在に曲がるフレキシブルケーブル(全機種対応)
自在に曲がるチューブ状のフレキシブルケーブルにより、機械のスキマ、パイプの中等、手の届かない狭い場所にカメラを挿入。液晶モニタで映像を確認できます。基本状態で約90cmのフレキシブルケーブルは、別売のオプションパーツにより最大30mまで延長可能です。
暗い場所でも対象を照らしながら撮影!(全機種対応)
フレキシブルケーブルの先端に搭載された高輝度LEDライトが、光量の足りない暗い場所でも鮮明に対象を捉えます!
フレキシブルケーブルを複数継ぎ足すことができます
(くね撮り24/くね撮り35C/くね撮り35DC/くね撮り35DRC/くね撮り35WC/くね撮りWRC)
別売のオプションパーツ「延長用φ6.5mmフレキシブルケーブル」を連続して接続することで、最大30mまで延長可能です。
PCに接続可能(くね撮りUSB)
推奨PC環境
| CPU | PentiumⅢ 200MHzまたは同等クラス以上の互換CPU |
| メモリ | 32MB以上 |
| HD空き容量 | 40MB以上 |
| ドライブ | CD/DVDの読み込みが可能なもの |
| 対応OS | Windows7/Vista/XP/2000/Me/98 |
※Windows、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | - | 最大動作時間 | (PCに接続している間持続) |
| 録画機能 | ○(PC) | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | ケーブル結合部分のみ | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | - | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大 350mA | フレキシブルケーブル長 | 96cm | |
| 液晶モニタサイズ | - | カメラ直径 | 11.2mm | |
| モニター解像度 | - | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 415g | |
| 映像出力 | - | 専用ストラップ(別売) | 非対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 非対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 非対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083379 |
パソコンに接続して映像を確認するモニターレスタイプです。軽量で取り回しやすさに優れます。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・USB接続ケーブル ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | × | 最大動作時間 | 4~5時間 |
| 録画機能 | × | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | ケーブル結合部分のみ | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 2 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大 350mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 2.4インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 480×234ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 340g | |
| 映像出力 | NTSC | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 非対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 非対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083386 |
もっともスタンダードなタイプの「くね撮り」です。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・ビデオ接続ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | × | 最大動作時間 | 3.5~4.5時間 |
| 録画機能 | × | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | ケーブル結合部分のみ | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大400mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 3.5インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 320×240ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 370g | |
| 映像出力 | NTSC | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083393 |
ワイドな液晶モニタにより映像を確認しやすいタイプです。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・ビデオ接続ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | ○ | 最大動作時間 | 3.5~4.5時間 |
| 録画機能 | × | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | ケーブル結合部分のみ | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大400mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 3.5インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 320×240ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 380g | |
| 映像出力 | NTSC | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083409 |
液晶モニタを取り外して使用することができます。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・リストバンド ・USB接続ケーブル ・ビデオ接続ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | ○ | 最大動作時間 | 2.8~3.8時間 |
| 録画機能 | ○ microSDカード最大32GBまで | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | ケーブル結合部分のみ | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大500mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 3.5インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 320×240ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 390g | |
| 映像出力 | PAL/NTSC(切替式) | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083416 |
液晶モニタを取り外して使用することができます。(録画可) |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・リストバンド ・USB接続ケーブル ・ビデオ接続ケーブル データ転送ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | × | 最大動作時間 | 3.5~4.5時間 |
| 録画機能 | × | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | 完全防水(IP67 ※1) | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大400mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 3.5インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 320×240ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 500g | |
| 映像出力 | NTSC | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083423 |
完全防水により、本体全てを水中で使用できます。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・ビデオ接続ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。
![]() |
||||
![]() |
液晶モニタ着脱 | × | 最大動作時間 | 3.5~4.5時間 |
| 録画機能 | ○ microSDカード 最大32GBまで | 使用時温度 | 0~+45℃ | |
| 本体防水 | 完全防水(IP67 ※1) | 使用時湿度 | 15~85% RH | |
| LED数 | 4 | 保管時温度 | -10~+50℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売り) | 保管時湿度 | 15~85% RH | |
| 消費電流 | 最大400mA | フレキシブルケーブル長 | 88cm±2cm | |
| 液晶モニタサイズ | 3.5インチTFT | カメラ直径 | 9.8mm | |
| モニター解像度 | 320×240ピクセル | 最小曲げ半径 | 45mm | |
| カメラ解像度 | 640×480ピクセル | 重量(電池除く) | 625g | |
| 映像出力 | PAL/NTSC(切替式) | 専用ストラップ(別売) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 | 交換用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 露出 | 自動 | 延長用フレキシブルケーブル(別売) | 対応 | |
| 価格:オープン価格 | 視野角 | 54° | JANコード | 4562290083430 |
完全防水により、本体全てを水中で使用できます。 |
焦点距離 | 3~6cm | セット内容 | ・専用収納ケース ・取扱説明書 ・カメラヘッド用アタッチメントセット ※2 ・ビデオ接続ケーブル データ転送ケーブル |
※1/ IPとはIEC(国際電気標準会議)で規定された防水や防塵の保護規格です。IP67は高度な防塵・防水機能を表しています。※2/カメラヘッド用アタッチメントセットはフック・ミラー・マグネットの3点セットです。